基本策略
Basic Strategy 是所有 count-based deviation 套用前的基礎行動表。它包含 hard totals、soft totals、pairs,以及啟用時的 surrender 規則。
行動代號
- H = Hit,再拿一張牌。
- S = Stand,停牌。
- D = Double,加倍下注並只再拿一張。
- P = Split,拆牌。
- R = Surrender,投降;H / R 表示可投降就投降,不能投降時 Hit。
基本策略 - 硬牌
| 牌型 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H / R | H / R | H / R |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H / R | H |
| 13-14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 8以下 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
基本策略 - 軟牌
| 牌型 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,8+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4-A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,2-A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
基本策略 - 對子
| 牌型 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 2,2 / 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
H17 補充
H17 代表莊家在 soft 17 時要繼續補牌,通常會讓玩家更不利,差異常出現在 soft hand 的臨界判斷。
目前 surrender 規則:hard 16 vs 9-10-A,以及 hard 15 vs 10。只會在兩張牌、硬牌、非對子的手牌上檢查 surrender。